Fildena Tablet
In stock
| Generic Drug | Sildenafil Citrate |
| Manufacturer | Fortune Healthcare |
| Strength | 100 Mg, 120 Mg, 150 Mg, 200 Mg, 25 Mg, 50 Mg |

Fildena 100 Mg
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 100 Tablet/s | $86 | $0.86 | ||
| 150 Tablet/s | $126 | $0.84 | ||
| 200 Tablet/s | $167 | $0.83 |

Fildena 120 Mg
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 100 Tablet/s | $90 | $0.90 | ||
| 150 Tablet/s | $132 | $0.88 | ||
| 200 Tablet/s | $173 | $0.86 |

Fildena 150 Mg
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 100 Tablet/s | $100 | $1.00 | ||
| 150 Tablet/s | $147 | $0.98 | ||
| 200 Tablet/s | $194 | $0.97 |

Fildena 25 Mg
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 100 Tablet/s | $66 | $0.66 | ||
| 150 Tablet/s | $96 | $0.64 | ||
| 200 Tablet/s | $124 | $0.62 |

Fildena 50 Mg
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 100 Tablet/s | $72 | $0.72 | ||
| 150 Tablet/s | $105 | $0.70 | ||
| 200 Tablet/s | $139 | $0.69 |

Fildena CT 50 Mg
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 100 Tablet/s | $78 | $0.78 | ||
| 150 Tablet/s | $116 | $0.77 | ||
| 200 Tablet/s | $150 | $0.75 |

Fildena Chewable Tablet
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 100 Tablet/s | $88 | $0.88 | ||
| 150 Tablet/s | $129 | $0.86 | ||
| 200 Tablet/s | $170 | $0.85 |

Fildena Double 200 Mg
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 100 Tablet/s | $118 | $1.18 | ||
| 150 Tablet/s | $176 | $1.17 | ||
| 200 Tablet/s | $230 | $1.15 |

Fildena Super Active
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 100 Tablet/s | $88 | $0.88 | ||
| 150 Tablet/s | $129 | $0.86 | ||
| 200 Tablet/s | $170 | $0.85 |

Fildena Professional 100 Mg
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 50 Tablet/s | $51 | $1.02 | ||
| 100 Tablet/s | $99 | $0.99 | ||
| 150 Tablet/s | $137 | $0.91 |

Fildena XXX
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 21 Tablet/s | $23 | $1.09 | ||
| 48 Tablet/s | $51 | $1.06 | ||
| 100 Tablet/s | $101 | $1.01 |

Super Fildena
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 21 Tablet/s | $34 | $1.61 | ||
| 48 Tablet/s | $75 | $1.56 | ||
| 120 Tablet/s | $183 | $1.52 |














Reviews
There are no reviews yet.